 |
房源信息 |
|
信息类型 |
出售 |
信息来源 |
个人 |
所属区域 |
湛河区 |
小区名称 |
气象局附近 |
地理位置 |
光明路气象局附近 |
楼 层 |
3楼 共 6层 / 一梯 2 户 |
建成年份 |
1995 年 |
户 型 |
2室,1厅,1卫,1厨 |
房屋产权 |
已办理 |
建筑面积 |
96 平方米 |
房屋朝向 |
朝南 |
使用面积 |
96 平方米 |
装修状况 |
简装 |
价 格 |
.0029万元 |
付款方式 |
|
物业类型 |
多层 |
物业收费 |
0元/平方米·月 |
交通路线 |
|
配套设施 |
|
周边环境 |
|
备注信息 |
9744 千田附近 4楼 2/2 87平方 有证 45万
9460 公园南门附近 1楼 85平方 证 31万
9798 沁园小区 3楼 2/2 82平方 有证 27.8万
9789五一路 1楼 2/1 55平方 有证 21.5万
9400 桃花园 1楼 1/1 50平方 16万
9726 乐福小区 1楼 2/1 70平方有证24.5万
9740 公园南门 3楼 2/2 平方 有证 28.8万
9791 建东小区 4楼 2/1 61平方 有证 21万
9635 西市场 2楼 2/1 75平方 证 22万
9652 建开岗附近 5楼 2/1 80平方 证40万
9683 园林路东 4楼 2/1 60平方 16万
9654 口腔医院附近 20楼 2/2 107平方 首付20万
9050 万家商场附近 2楼 2/1 94平方 证45万
9745 五一路 1楼 2/2 94平方 36万
9703 乐福小区 5楼 2/1 70平方 有证 23.5万
9666 胜利街附近 1楼 2/1 70平方 25.8万
9793 火电公司 5楼 2/1 75平方 有证 27万
9782 西苑小区 7楼 2/1 90平方 有证 26.8万
11085 曙光街西段 3楼 3/1 100平方证 43万
11083 鹰城广场 2楼 3/2 140平方 09年 50万
10558 鹰城广场 2楼 3/2 125平方 有证 54万
10847 总机厂附近 4楼 3/1 75平方 有证23万
11075 万和市家 4楼 3/1 110平方 有证 32万
10803 四院附近 5楼 3/1 130平方 有证 45万
11051 西苑市场 2楼 3/1 130平方 有证 47万
10746 八中附近 4楼 3/1 95平方 有证46万
10895 桃花源 2楼 3/2 110 有证 48万
10922 春华国际 3楼 4/2 124平方 首付13万
10900 公园南门 2楼 3/1 110平方 可改名 34万
11001 中心商城 3楼 3/2 151平方有证 68万
10975 倾城小区 5楼 3/2115平方 高层 52万
10884 中兴路北头 6楼 3/1 105平方 有证 45万
10968 沁园小区 4楼 3/2 120平方 有证 60万
10868 天湖苑 5楼 3/2 145平方 可改名 50万
10916 双丰附近 5楼 3/2 120平方 证 48万
10950 双丰附近 2楼 3/1 101平方证 46万
想了解更多房源信息请到公司咨询或登录公司网站查询
平顶山市诚源房地产中介服务有限公司
地址:曙光街与公园北街路口西30米路南
公司电话:0375-2921181
网址:www.pdscyxx.com
|
联 系 人 |
诚源房产 |
联系方式 |
2921181 |
登记日期 |
2012-5-18 17:30:02 |
有效期至 |
2012-6-17 17:30:02 |
IP 来源 |
116.255.211.162 |
信息管理 |
收藏此房源信息 |
本站提醒:
1.本网房源信息的真实性和准确性均由发布者负责,实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件并签署正式的合同。
2.为了给广大网友提供更好的信息供需平台,若您发现虚假房源信息,请及时与我们联系,我们将对其删除。
3.如果发现这类信息,您可发E-mail投诉:pdshouse@163.com,
感谢你对平顶山房产网-二手楼市的关心和支持! |
|
|