一、本周成交概况
在本周监测的31个城市中,楼市成交面积环比上升的城市有20个,接近总城市数量的2/3,面积环比上升的城市中,中小城市占4/5;在楼市成交面积环比下跌的11个城市中,其环比跌幅超过10%的有4个,环比上周数量有所减少。在10个重点监测的城市中,楼市成交面积环比上升的城市有4个,其中环比增幅最大的为南京,达到17.04%,其次是成都,环比增幅为16.20%,广州与重庆的环比增幅都不到5%;在环比下跌的城市中,环比跌幅最大是天津,达到19.64%,其次是杭州与深圳,跌幅分别为9.12%、8.28%。
城市 | 供应情况 | 完成交易情况 | 成交价格 | ||||
可售套数 | 可售面积 (万㎡) |
成交套数 | 成交面积 (㎡) |
环比 | 成交均价 (元/㎡) |
环比 | |
北京 | 104556 | 1414.87 | 3057 | 35.54 | -6.68% | 13700 | 7.40% |
上海 | 37508 | 528.38 | 3806 | 41.89 | -7.90% | 12098 | 0.82% |
天津 | 2571 | 26.81 | -19.64% | 7548 | 1.24% | ||
重庆 | 110701 | 1140.83 | 5088 | 48.05 | 1.96% | 4173 | -5.25% |
深圳 | 36769 | 394.15 | 620 | 6.69 | -8.28% | 18358 | -3.58% |
广州 | 1537 | 16.93 | 3.63% | ||||
杭州 | 12756 | 187.41 | 1094 | 12.3 | -9.12% | 15324 | 6.68% |
南京 | 25434 | 313.25 | 1563 | 17.44 | 17.04% | ||
武汉 | 2866 | 31.54 | -5.27% | 5598 | 14.49% | ||
成都 | 32.89 | 16.20% | |||||
苏州 | 25269 | 359.29 | 2312 | 21.83 | 34.45% | 6872 | -7.18% |
青岛 | 46230 | 485.63 | 1649 | 16.79 |
查看更多资讯>>延伸阅读
欢迎投稿: 如果您对房地产行业有自己的见解,或您在买房、看房过程中有什么心得体会,又或您在贷款、收房、装修中有什么经验想和广大网友分享,欢迎您给我们投稿。稿件一经采用我们会有精美小礼物相赠,以表谢意。来稿请发至邮箱:pdshouse@163.com 另请在稿件中注明您的姓名和联系电话,以方便我们和您取得联系。